Startseite
  kundenservice@jumbolotto.de
Jumbo Lotto
  • Impressum
  • Lottozahlen
  • Lotto-Magazin
  • Impressum
  • Lottozahlen
  • Lotto-Magazin

Lottozahlen

04.03.2017
Gewinnzahlen
4307202
Gewinnklasse VII
2141857
GewinnklasseGewinnzahlenQuote
Gewinnklasse 1
3
10,00 €
Gewinnklasse 2
4 4
20,00 €
Gewinnklasse 3
0 4 1
50,00 €
Gewinnklasse 4
3 7 8 5
500,00 €
Gewinnklasse 5
2 5 1 5 1
5.000,00 €
Gewinnklasse 6*
9 2 3 9 5 5
5 3 8 7 0 3
100.000,00 €
Gewinnklasse 7**
4 3 0 7 2 0 2
2 1 4 1 8 5 7
Gewinn 2.100.000 € oder
7.500 € monatlich als Sofortrente

04.03.2017
Gewinnzahlen
11922234145
SuperZahl
2
330232
2621069
Rang Treffer Superzahl Gewinner Gewinnhöhe
1 6 1 0 € 13.000.000,00
2 6 0 2 € 1.397.039,70
3 5 1 76 € 12.344,10
4 5 0 613 € 4.591,20
5 4 1 3.501 € 267,90
6 4 0 33.847 € 55,40
7 3 1 71.075 € 26,30
8 3 0 689.596 € 12,20
9 2 1 584.813 € 5,00

03.03.2017
Gewinnzahlen
37161825
Eurozahlen
210
Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0 x 23.000.000,00 €
II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 3 x 468.753,00 €
III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 9 x 55.147,40 €
IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 35 x 4.726,90 €
V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 839 x 177,40 €
VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1.735 x 66,70 €
VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1.513 x 65,60 €
VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 20.408 x 25,10 €
IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 31.182 x 15,90 €
X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 68.910 x 11,60 €
XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 102.499 x 11,60 €
XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 404.390 x 7,80 €

01.03.2017
Gewinnzahlen
122229303138
SuperZahl
4
764357
3751736
Rang Treffer Superzahl Gewinner Gewinnhöhe
1 6 1 0 € 10.000.000,00
2 6 0 0 € 0,00
3 5 1 15 € 30.592,20
4 5 0 254 € 5.419,80
5 4 1 1.477 € 310,60
6 4 0 15.609 € 58,70
7 3 1 33.236 € 27,60
8 3 0 338.496 € 12,20
9 2 1 284.477 € 5,00

Next »

Lottozahlen-Archiv

Our other international Lotto Results sites:

  • Australia
  • Canada
  • New Zealand
  • south africa
  • U.S.A.
  • UK
Folgen Sie uns
Jumbo - Always thinking big