Lottozahlen
04.11.2020
Gewinnzahlen
2717324345
SuperZahl
9
077536
1947354
Rang | Treffer | Superzahl | Gewinner | Gewinnhöhe |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 0 | € 0,00 |
2 | 6 | 0 | 4 | € 399.829,10 |
3 | 5 | 1 | 42 | € 13.200,70 |
4 | 5 | 0 | 467 | € 3.538,80 |
5 | 4 | 1 | 2.352 | € 194,90 |
6 | 4 | 0 | 22.588 | € 48,10 |
7 | 3 | 1 | 44.055 | € 21,00 |
8 | 3 | 0 | 409.267 | € 10,70 |
9 | 2 | 1 | 336.530 | € 6,00 |
07.11.2020
Gewinnzahlen
243233364045
SuperZahl
4
016348
2582974
Rang | Treffer | Superzahl | Gewinner | Gewinnhöhe |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 0 | € 0,00 |
2 | 6 | 0 | 0 | € 0,00 |
3 | 5 | 1 | 77 | € 13.705,80 |
4 | 5 | 0 | 717 | € 4.387,30 |
5 | 4 | 1 | 4.344 | € 200,80 |
6 | 4 | 0 | 39.010 | € 53,00 |
7 | 3 | 1 | 79.351 | € 22,20 |
8 | 3 | 0 | 726.633 | € 11,40 |
9 | 2 | 1 | 583.424 | € 6,00 |
11.11.2020
Gewinnzahlen
101119333738
SuperZahl
9
733099
5953504
Rang | Treffer | Superzahl | Gewinner | Gewinnhöhe |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 0 | € 0,00 |
2 | 6 | 0 | 0 | € 0,00 |
3 | 5 | 1 | 64 | € 9.161,50 |
4 | 5 | 0 | 534 | € 3.272,90 |
5 | 4 | 1 | 3.161 | € 153,30 |
6 | 4 | 0 | 30.049 | € 38,20 |
7 | 3 | 1 | 51.207 | € 19,10 |
8 | 3 | 0 | 507.583 | € 9,10 |
9 | 2 | 1 | 359.651 | € 6,00 |
14.11.2020
Gewinnzahlen
11016182037
SuperZahl
4
824997
6740586
Rang | Treffer | Superzahl | Gewinner | Gewinnhöhe |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 0 | € 0,00 |
2 | 6 | 0 | 1 | € 7.980.152,30 |
3 | 5 | 1 | 57 | € 19.732,60 |
4 | 5 | 0 | 670 | € 5.003,90 |
5 | 4 | 1 | 4.444 | € 209,20 |
6 | 4 | 0 | 41.107 | € 53,60 |
7 | 3 | 1 | 84.789 | € 22,10 |
8 | 3 | 0 | 788.341 | € 11,20 |
9 | 2 | 1 | 632.354 | € 6,00 |
18.11.2020
Gewinnzahlen
81929354149
SuperZahl
7
524975
1288007
Rang | Treffer | Superzahl | Gewinner | Gewinnhöhe |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 0 | € 0,00 |
2 | 6 | 0 | 0 | € 0,00 |
3 | 5 | 1 | 46 | € 13.202,10 |
4 | 5 | 0 | 388 | € 4.665,50 |
5 | 4 | 1 | 3.041 | € 165,10 |
6 | 4 | 0 | 21.737 | € 54,80 |
7 | 3 | 1 | 58.243 | € 17,40 |
8 | 3 | 0 | 403.221 | € 11,90 |
9 | 2 | 1 | 445.849 | € 6,00 |
21.11.2020
Gewinnzahlen
11314212539
SuperZahl
0
287785
3603512
Rang | Treffer | Superzahl | Gewinner | Gewinnhöhe |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 0 | € 0,00 |
2 | 6 | 0 | 2 | € 2.574.803,20 |
3 | 5 | 1 | 38 | € 30.997,20 |
4 | 5 | 0 | 559 | € 6.280,90 |
5 | 4 | 1 | 3.195 | € 304,80 |
6 | 4 | 0 | 36.678 | € 62,90 |
7 | 3 | 1 | 65.832 | € 29,90 |
8 | 3 | 0 | 747.835 | € 12,40 |
9 | 2 | 1 | 517.881 | € 6,00 |
25.11.2020
Gewinnzahlen
101116171830
SuperZahl
4
462048
6563301
Rang | Treffer | Superzahl | Gewinner | Gewinnhöhe |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 0 | € 0,00 |
2 | 6 | 0 | 0 | € 0,00 |
3 | 5 | 1 | 61 | € 10.685,30 |
4 | 5 | 0 | 656 | € 2.961,70 |
5 | 4 | 1 | 2.817 | € 191,30 |
6 | 4 | 0 | 27.168 | € 47,00 |
7 | 3 | 1 | 55.569 | € 19,60 |
8 | 3 | 0 | 508.821 | € 10,10 |
9 | 2 | 1 | 433.505 | € 6,00 |
28.11.2020
Gewinnzahlen
21327283547
SuperZahl
8
669671
9817681
Rang | Treffer | Superzahl | Gewinner | Gewinnhöhe |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 0 | € 0,00 |
2 | 6 | 0 | 0 | € 0,00 |
3 | 5 | 1 | 57 | € 21.483,60 |
4 | 5 | 0 | 632 | € 5.775,50 |
5 | 4 | 1 | 4.305 | € 235,20 |
6 | 4 | 0 | 38.101 | € 63,00 |
7 | 3 | 1 | 89.419 | € 22,90 |
8 | 3 | 0 | 768.037 | € 12,60 |
9 | 2 | 1 | 718.804 | € 6,00 |