Lottozahlen
05.10.2018
Gewinnzahlen
1215324449
Eurozahlen
57
Gewinnkategorie | Anzahl der Gewinner | Gewinn |
---|---|---|
I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 0 x | 49.000.000,00 € |
II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) | 4 x | 493.312,50 € |
III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) | 8 x | 87.055,10 € |
IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 88 x | 2.638,00 € |
V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) | 893 x | 233,90 € |
VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) | 1.493 x | 108,80 € |
VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 2.838 x | 49,00 € |
VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 40.871 x | 17,60 € |
IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) | 40.660 x | 17,10 € |
X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) | 64.815 x | 15,40 € |
XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) | 216.385 x | 8,30 € |
XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) | 570.657 x | 7,70 € |
12.10.2018
Gewinnzahlen
626314250
Eurozahlen
29
Gewinnkategorie | Anzahl der Gewinner | Gewinn |
---|---|---|
I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 0 x | 61.000.000,00 € |
II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) | 1 x | 2.226.367,10 € |
III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) | 6 x | 130.962,70 € |
IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 52 x | 5.037,00 € |
V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) | 742 x | 317,60 € |
VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) | 1.332 x | 137,60 € |
VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 2.251 x | 69,80 € |
VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 37.028 x | 22,20 € |
IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) | 34.888 x | 22,20 € |
X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) | 63.032 x | 17,80 € |
XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) | 210.576 x | 9,70 € |
XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) | 541.693 x | 9,20 € |
19.10.2018
Gewinnzahlen
912283248
Eurozahlen
78
Gewinnkategorie | Anzahl der Gewinner | Gewinn |
---|---|---|
I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 0 x | 74.000.000,00 € |
II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) | 15 x | 172.489,90 € |
III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) | 19 x | 48.062,20 € |
IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 54 x | 5.636,90 € |
V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) | 1.555 x | 176,10 € |
VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) | 2.222 x | 95,80 € |
VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 2.957 x | 61,70 € |
VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 41.880 x | 22,50 € |
IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) | 63.467 x | 14,30 € |
X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) | 91.322 x | 14,30 € |
XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) | 216.577 x | 10,90 € |
XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) | 845.533 x | 6,80 € |
26.10.2018
Gewinnzahlen
1819333844
Eurozahlen
410
Gewinnkategorie | Anzahl der Gewinner | Gewinn |
---|---|---|
I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 0 x | 90.000.000,00 € |
II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) | 5 x | 1.234.568,50 € |
III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) | 9 x | 121.221,40 € |
IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 57 x | 6.380,00 € |
V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) | 1.306 x | 250,60 € |
VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) | 2.538 x | 100,30 € |
VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 3.159 x | 69,00 € |
VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 46.058 x | 24,40 € |
IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) | 62.243 x | 17,50 € |
X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) | 127.997 x | 12,20 € |
XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) | 234.078 x | 12,10 € |
XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) | 863.017 x | 8,00 € |